---
---
Email: dispecerat.bv@andnet.ro
Tel. : 0268 547 697
REŢEAUA DE PODURI
|
||
SDN
|
în administrarea DRDP BV
|
în administrarea municipiilor
|
SDN Brașov | 140 buc. in lungime de 6.730,59m | 12 buc. in lungime de 896,25 m |
SDN Sibiu | 80 buc. in lungime de 2.658,25m | 9 buc. în lungime de 665,30 m |
SDN Tg. Mureș | 100 buc. in lungime de 3.918,61m | 13 buc. în lungime de 345,50 m |
SDN M. Ciuc | 87 buc. in lungime de 1.721,80 m | 15 buc.in lungime de 613,10 m |
SDN Sf. Gheorghe | 79 buc. in lungime de 1.515,32 m | 5 buc. în lungime de 225,00 m |
Secția Autostrăzi Sibiu | 163 buc. in lungime de 16.298,38 m 1 tunel in lungime de 340,00 m |
|
TOTAL | 649 buc.in lungime de 32.869,95 m 1 buc.tunel in lungime de 340,00 m |
54 buc. In lungime de 2.745,15 m |
Clasificarea după tipul materialului din suprastructură sau infrastructură:
SUPRASTRUCTURĂ
|
INFRASTRUCTURĂ
|
||
Material
|
Cantitate
|
Material
|
Cantitate
|
beton
|
3 buc. in lungime de 53,7 m | beton | 162 buc. in lungime de 2.635,72 m |
beton armat | 329 buc. in lungime de 7.707,87 m | beton armat | 429 buc. in lungime de 29.243,40 m |
beton precomprimat | 287 buc. in lungime de 18.681,45 m | zidărie de cărămidă | 1 buc. in lungime de 6,85 m |
mixte | 12 buc. in lungime de 5.106,05 m | zidărie de piatră | 47 buc. in lungime de 904.73 m |
metal | 8 buc. in lungime de 1.201,08 m | metal | 6 buc. in lungime de 52.25 m |
zidărie de piatră | 6 buc. in lungime de 92,80 m |
-
|
-
|
Clasificare după clasa de încărcare:
SECŢIA
|
CLASA DE ÎNCĂRCARE
|
||
clasa E
|
clasa I
|
clasa II
|
|
SDN Brașov | 127 buc. in lungime de 6.247,79 m | 9 buc. in lungime de 209,30 m |
-
|
SDN Sibiu | 71 buc. in lungime de 2.521,20 m | 9 buc. in lungime de 137,05 m |
-
|
SDN Tg. Mureș | 89 buc. in lungime de 3.765,59 m | 10 buc. in lungime 142,22 m | 1 buc. in lungime de 10,8 m |
SDN M. Ciuc | 58 buc. in lungime de 1.318,40 m | 28 buc. in lungime de 390,10 m | 1 buc. in lungime de 9.30 m |
SDN Sf. Gheorghe | 54 buc. in lungime de 1137,99 m | 20 buc. in lungime de 313,94 m | 5 buc. in lungime de 63,39 m |
Secția Autostrăzi Sibiu | 163 buc. in lungime de 16.298,38 m |
|
|
Clasificare după laţimea părţii carosabile:
Secţia
|
Lăţime parte carosabilă
|
|
lățime >= 7,8 m
|
lățime < 7,8 m
|
|
SDN Brașov | 70 buc. in lungime de 2.590,00 m | 70 buc. in lungime de 4.140,59 m |
SDN Sibiu | 9 buc. in lungime de 280.81 m | 71 buc. in lungime de 2.377,44 m |
SDN Tg. Mureș | 27 buc. in lungime de 841,10 m | 73 buc. in lungime de 3.077,51 m |
SDN M. Ciuc | 25 buc. in lungime de 358,20 m | 62 buc. in lungime de 1.363,6 m |
SDN Sf. Gheorghe | 34 buc. in lungime de 456,08 m | 45 buc. in lungime de 1.059,24 m |
Secția Autostrăzi Sibiu | 157 buc. in lungime de 15.931,58 m | 6 buc. in lungime de 366.80 m |
Copyright © 2016 - CNADNR.ro